| Fiche | Action | Période | Rôle dans le dossier |
|---|---|---|---|
| FA1 | Prise en main et sécurisation du site | 2026 | Gestion, sécurité, procédures, assurance, inventaire. |
| FA2 | Accueil, billetterie et qualité visiteurs | 2026 | Accueil professionnel, billetterie, satisfaction, groupes. |
| FA3 | Entretien, maintenance et suivi des équipements | 2026 | Maintenance, propreté, registre, continuité de service. |
| FA4 | Parcours signature “Du champ au parfum” | 2026 | Visite emblématique PAPAM, ylang, savoirs agricoles. |
| FA5 | Marché des Savoirs de Mayotte | 2026-2027 | Rendez-vous producteurs, artisans, vente, démonstration. |
| FA6 | Festival annuel COCONI Vivant | 2026-2028 | Grand événement annuel de rayonnement territorial. |
| FA7 | Classes découvertes COCONI | 2026-2028 | Parcours pédagogiques pour écoles, collèges et lycées. |
| FA8 | COCONI Vivant Challenge | 2027-2028 | Concours annuel d’innovation territoriale et de projets générateurs de revenus. |
| FA9 | Boutique des Savoirs et Produits Signature | 2027 | Vitrine économique, produits locaux, coffrets, storytelling. |
| FA10 | Pass COCONI Vivant et offres visiteurs | 2027 | Billetterie, packs, groupes, pass annuel, offres touristiques. |
| FA11 | Ateliers Premium “Fabrique ton produit de Mayotte” | 2027-2028 | Ateliers payants, kits, transmission et ventes associées. |
| FA12 | Atlas numérique des Savoirs et QR codes | 2028 | Base de connaissance, contenus pédagogiques, QR codes, innovation. |
| FA13 | Résidences créatives artisans/designers | 2028 | Produits souvenirs premium, prototypes, collection COCONI. |
| FA14 | Club des Partenaires et Mécènes | 2027-2028 | Mécénat, sponsoring d’actions, contributions annuelles. |
| FA15 | Location, privatisation et séminaires responsables | 2028 | Location, séminaires, visites privées, offres entreprises. |
Fiches-actions 2028
Présenter l’accélération : innovation, boutique, offres premium, atlas numérique, événements et autonomie.